Aktuelle Übersicht über unsere Reaktionszeiten
Service Level sind die verschiedenen, auf Grundlage des jeweils vereinbarten SLA definierten Dienstleistungsstufen, die snafu ihren Kunden je nach Gegenstand der jeweiligen Bestellung erbringt. Die folgenden Service Level werden zur Verfügung gestellt: Standard, Pro, Business, Enterprise.
Service Level: STANDARD
Reaktionszeiten Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr
| Response Time | MTTR | Status Update | Priorisierte Annahme | Kommunikation | |
| Significant Outage | 8h | 12h | 6h | Best Effort | Ticket/Mail |
| Service Failure | 8h | 8h | 6h | Best Effort | Ticket/Mail |
| Service Request | 24h | 48h | 24h | Best Effort | Ticket/Mail |
Service Level: PRO
Reaktionszeiten Montag bis Freitag 8:00 bis 20:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
| Response Time | MTTR | Status Update | Priorisierte Annahme | Kommunikation | |
| Significant Outage | 6h | 12h | 6h | Prio 3 | Ticket/Mail |
| Service Failure | 6h | 4h | 3h | Prio 3 | Ticket/Mail |
| Service Request | 24h | 48h | 24h | Prio 3 | Ticket/Mail |
Service Level: BUSINESS
Reaktionszeiten 24/7
| Response Time | MTTR | Status Update | Priorisierte Annahme | Kommunikation | |
| Significant Outage | 4h | 8h | 4h | Prio 2 | Ticket/Fon |
| Service Failure | 4h | 3h | 2h | Prio 2 | Ticket/Fon |
| Service Request | 12h | 24h | 12h | Prio 2 | Ticket/Fon |
Service Level: ENTERPRISE*
Reaktionszeiten 24/7
| Response Time | MTTR | Status Update | Priorisierte Annahme | Kommunikation | |
| Significant Outage | 1h | 4h | 2h | Prio 1 | Ticket/Fon |
| Service Failure | 1h | 3h | 1h | Prio 1 | Ticket/Fon |
| Service Request | 8h | 12h | 4h | Prio 1 | Ticket/Fon |
* Service Level gilt nur für HA (high availability) Setups.
Sind Sie haben Fragen?
Dann lassen Sie uns reden! Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Oder hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer und wir rufen Sie zurück.
Der Schutz ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Hier ist unsere Datenschutzerklärung.